產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱像儀4.艾睿光電熱像儀艾睿光電天璇M600F手持熱成像測溫儀
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測溫儀艾睿光電天璇M600F手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動(dòng)對焦型熱成像測溫儀。內置艾睿光電自研12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見(jiàn)光相機,35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,精準的手動(dòng)對焦功能,可節省對焦時(shí)間,提供滿(mǎn)足科研、分析工作要求的精確數據和清晰圖像。天璇M600紅外熱像儀擁有眾多出色特性,是科研、專(zhuān)業(yè)設備及房屋檢查工程師的得力助手。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | InfiRay/艾睿光電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 農業(yè),地礦,交通,汽車(chē),電氣 |
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
艾睿光電天璇M600F手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動(dòng)對焦型熱成像測溫儀。內置艾睿光電自研12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見(jiàn)光相機,35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,精準的手動(dòng)對焦功能,可節省對焦時(shí)間,提供滿(mǎn)足科研、分析工作要求的精確數據和清晰圖像。天璇M600紅外熱像儀擁有眾多出色特性,是科研、專(zhuān)業(yè)設備及房屋檢查工程師的得力助手。
640×512分辨率
35mK溫度分辨力
±2℃測溫精度
適用場(chǎng)景: 電器診斷 產(chǎn)品研發(fā) 暖通檢修 汽車(chē)檢修 設備維護
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、640×512高性能測溫核芯
真實(shí)32萬(wàn)實(shí)時(shí)紅外測溫點(diǎn)+500W可見(jiàn)光
高分辨,高幀率,高精度,寬范圍,集于天璇M600F
USB即插即分析,支持全幀溫度信息實(shí)時(shí)傳輸分析先進(jìn)的交互功能。測溫可視化,結果一目了然
2、先進(jìn)的交互功能,可視化測溫結果一目了然
三點(diǎn)溫度顯示,可定義點(diǎn)線(xiàn)區域測溫
PC端分析數據齊全,App操作方便
內置4大圖像模式+10種偽彩設置
支持整幀高低溫報交警、定時(shí)間隔拍照
3、易用可靠的整機性能
堅固耐用,IP54防護等級+2米抗摔
紅外圖片展示
適用場(chǎng)景
技術(shù)參數
M600F | |
探測器類(lèi)型 | 非制冷型紅外探測器 |
探測器分辨率 | 640×512 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
熱靈敏度/NETD | 35mK |
空間分辨率/IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場(chǎng)角 | 48°×38° |
調焦方式 | 手動(dòng)調焦 |
測溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或讀數的±2%(取較大值) |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
自定義測溫分析 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線(xiàn)/區域測溫;最多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區域、10條線(xiàn) |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
測溫功能 | 中心點(diǎn)測溫、最高溫、ZUI低溫追蹤 |
發(fā)射率設置 | 0.01-1.00,步長(cháng)0.01 |
環(huán)境溫度設置 | -10~50℃,步長(cháng)1℃ |
距離設置 | 1-20m,步長(cháng)1m |
電子變倍 | 1×、2×、4×、8× |
圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/雙光融合 |
調色板 | 10種 |
溫度報警 | 有 |
報警方式 | 圖像報警 |
溫寬拉伸 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
激光指示器 | 有 |
可見(jiàn)光相機 | 500萬(wàn)像素 |
視頻照片存儲 | XX-IR.jpg(帶溫度數據的紅外圖片)和 XX-DC.jpg(純可見(jiàn)光圖 片);不帶溫度數據的H.264格式的視頻 |
視頻傳輸 | UVC,不帶溫度數據 |
語(yǔ)音注釋 | 有 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
顯示屏尺寸 | 3.5吋觸摸屏(640×480) |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB MicroSD卡,最大可擴展容量達512GB |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB Type-C |
連接方式 | USB、WiFi |
充電時(shí)長(cháng) | 約3h |
工作時(shí)長(cháng) | 約3h |
云服務(wù) | 可向云平臺傳輸拍攝數據,在多客戶(hù)端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10~+50°C |
存儲溫度 | -20~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高×寬×深) | 256.4×105.1×105.3(mm) |
重量 | 約670g |
認證報告 | CE/FCC/RoHS等 |
裝箱清單 | 5V3A電源適配器、USB線(xiàn)、SD卡、電池×2、快速入門(mén)指南、電池座充、校準證書(shū)、包裝清單、安全箱 |
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測溫儀